重要:
このページ掲載の情報は、最新ではない場合があります。
実際に助成を受ける際は、必ず事前に各自治体に問い合わせをして、最新の情報を入手してください。
- このページに記載されている情報は、各自治体のホームページ上で確認できる情報を抜粋したものです。
- 助成内容は日々変化するため、当サイトの情報は現在の助成内容とは違う場合があります。その際も当サイトはその責を負いません。
- 「不明」となっている自治体は、ホームページ上で情報を見つけることができなかったものです。実際は助成がある場合もありますので、各自治体にお問い合わせください。
- 本ページでは、「障害者総合支援法対象の方」に対する支援については記載していません。
各自治体の情報にジャンプ
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
高知市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | ||
18歳未満で両耳の聴力レベルが30dB以上(30dB未満でも医師が必要と認めレば対象)、または18歳以上で両耳の聴力が交付対象で軟骨伝導式補聴器装用の必要があると医師が認めた者、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、同一世帯に県税や市税を滞納していない、等 | 各補聴器の基準額の約3分の2を上限に助成 | 詳細を確認 | 2025年9月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
安芸地域:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
室戸市 | 65歳以上、室戸市に住所を有する、身体障害者手帳未交付、障害者総合支援法の補装具費支給制度の対象外、片耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、医師が補聴器の必要性を認める、過去に同事業を利用していない、等 | 補聴器本体1台分の購入費用の2分の1(上限30,000円)を助成 | 詳細を確認 | 2025年9月 |
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | |||
安芸市 | 65歳以上、市内に住所を有する、市民税非課税世帯、介護保険料に滞納がない、身体障害者手帳の交付対象外、両耳の聴力が40dB以上70dB未満、過去に本事業の補助を受けていない、等 | 補聴器本体購入費用の2分の1(上限額50,000円)を助成 | 詳細を確認 | 2025年9月 |
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | |||
東洋町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | |||
奈半利町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | |||
田野町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
安田町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | |||
北川村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | |||
馬路村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | |||
芸西村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
物部川地域:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
南国市 | 高齢者に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年9月 | ||
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年9月 | |||
香南市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | ||
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年9月 | |||
香美市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | ||
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年9月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
嶺北地域:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
本山町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | |||
大豊町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | |||
土佐町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | |||
大川村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
仁淀川地域:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
土佐市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | ||
18歳未満、土佐市内在住、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満、18歳未満の児童で、医師が補聴器装用の必要を認める・または18歳の時点において両耳の聴力レベルが交付対象であった18歳以上の難聴者のうち医師が軟骨伝導式補聴器装用の必要を認める、等 | 各補聴器に定められている基準額の3分の2を限度に助成 | 詳細を確認 | 2025年9月 | |
いの町 | 65歳以上、町内に住所を有する、町税等の滞納がない、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満(または医師が必要性を認める)、医師が補聴器の必要性を認める、聴覚障害の身体障害者手帳未交付、本事業の利用歴がない、等 | 補聴器1台分の購入費用のうち上限30,000円を助成 | 詳細を確認 | 2025年9月 |
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年9月 | |||
仁淀川町 | 65歳以上、仁淀川町内に住所を有する、両耳の聴力レベルが25dB以上、町税等の滞納がない、身体障害者手帳(聴覚障害)未交付、等 | 補聴器購入費の2分の1を助成(上限20,000円) | 詳細を確認 | 2025年9月 |
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | |||
佐川町 | 65歳以上、町内に住所を有する、町税等の滞納がない、身体障害者手帳未交付、補装具費支給制度の対象外、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満(または40dB未満でも医師が必要性を認めた場合)、指定医の証明がある、過去に本事業の助成を受けていない、等 | 補聴器購入費の一部を助成(上限30,000円) | 詳細を確認 | 2025年9月 |
18歳未満・または18歳の時点において両耳の聴力レベルが交付対象であった18歳以上の難聴者、医師が軟骨伝導式補聴器装用の必要を認める、町内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳交付の対象外、医師が装用の必要を認める、世帯員のいずれにも県税や町税や町税外収入金の滞納等がない、等 | 補聴器購入にかかる費用の一部を助成 | 詳細を確認 | 2025年9月 | |
越知町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | |||
日高村 | 65歳以上、村内に住所を有する、在宅で生活している、村税等を滞納していない、身体障害者手帳交付の対象外、補装具費支給制度による補聴器の交付対象外、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満(ただし医師が必要と認めた場合は40dB未満も対象)、医師が使用の必要性を認める、過去に本事業を利用していない、等 | 補聴器本体1台分の購入費用の助成(上限30,000円) | 詳細を確認 | 2025年9月 |
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
高幡地域:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
須崎市 | 高齢者に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年9月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | |||
中土佐町 | 65歳以上、中土佐町に住所を有する、町税等の滞納がない、耳鼻咽喉科医師により補聴器の必要性を認められた、身体障害者手帳未交付、片耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、過去に本事業の助成を受けていない、等 | 住民税非課税世帯:補聴器購入費の2分の1を助成(上限50,000円) 住民税課税世帯:補聴器購入費の2分の1を助成(上限30,000円) |
詳細を確認 | 2025年9月 |
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | |||
梼原町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | |||
津野町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | |||
四万十町 | 65歳以上、非課税世帯、片耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、耳鼻科医師が補聴器の必要性を認め意見書を交付、身体障害者手帳交付の対象外、町税等の滞納がない、過去に本制度の助成を受けていない、等 | 補聴器本体の購入費用の2分の1(上限50,000円)を助成 | 詳細を確認 | 2025年9月 |
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年9月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
幡多地域:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
宿毛市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | |||
土佐清水市 | 65歳以上、本市に住所を有する、住民税非課税、本市に納付すべき責務を滞納していない、聴覚障害による身体障害者手帳未交付、片耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、医師が補聴器の必要性を認める、本事業の利用歴がない、等 | 補聴器本体の購入費の2分の1(上限50,000円)を助成 | 詳細を確認 | 2025年9月 |
次のいずれかの要件を満たす者: ・18歳未満、両耳の聴力レベルが30デシベル以上(ただし医師が必要性を認めた場合は30デシベル未満でも対象となる場合あり) ・18歳以上、18歳の時点において両耳の聴力レベルが交付対象で、医師が軟骨伝導式補聴器装用の必要を認めた、本人または配偶者が市町村民税所得割額が46万円以上ではない |
各補聴器に定められている基準額のおおむね3分の2を限度に助成 | 詳細を確認 | 2025年9月 | |
四万十市 | 65歳以上、四万十市の介護保険の被保険者、市民税非課税世帯、介護保険料の滞納がない、耳鼻科医師に補聴器の必要性を認められる、聴覚障害による身体障害者手帳未交付、過去に本事業の補助を受けていない、等 | 補聴器本体の購入費の2分の1(上限50,000円)を助成 | 詳細を確認 | 2025年9月 |
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年9月 | |||
大月町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | |||
三原村 | 65歳以上、本村に住所を有する、住民税非課税、本村に納付すべき債務を滞納していない、身体障害者手帳交付の対象外、片耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、耳鼻咽喉科医師が補聴器の使用の必要性を認めた、等 | 補聴器本体の購入費の2分の1(上限50,000円)を助成 | 詳細を確認 | 2025年9月 |
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年9月 | |||
黒瀬町 | 高齢者に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年9月 | ||
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年9月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
自治体の皆様へのご連絡
本ページに記載されている内容にご意見がありましたら、下記お問い合わせフォームよりきこえナビ事務局までご連絡いただきますようお願い申し上げます。