重要:
このページ掲載の情報は、最新ではない場合があります。
実際に助成を受ける際は、必ず事前に各自治体に問い合わせをして、最新の情報を入手してください。
- このページに記載されている情報は、各自治体のホームページ上で確認できる情報を抜粋したものです。
- 助成内容は日々変化するため、当サイトの情報は現在の助成内容とは違う場合があります。その際も当サイトはその責を負いません。
- 「不明」となっている自治体は、ホームページ上で情報を見つけることができなかったものです。実際は助成がある場合もありますので、各自治体にお問い合わせください。
- 本ページでは、「障害者総合支援法対象の方」に対する支援については記載していません。
東予地域:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
今治市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、今治市に住所がある、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳の交付対象とならない、他の法令等で補聴器購入の助成を受けていない、等 | 補聴器購入費用の一部を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
新居浜市 | 65歳以上、市内に住所を有する、身体障害者手帳の交付対象外、両耳の聴力レベルが40dB以上、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、市民税所得割が非課税世帯、等 | 補聴器本体購入費用の2分の1(上限15,000円)を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 |
18歳未満、愛媛県内に居住、両耳の聴力レベルが30dB以上または医師が補聴器装用が必要と認める、身体障害者手帳の交付対象外、他の法令等に基づき補聴器購入の助成等を受けていない、当 | 補聴器購入費用または基準額のいずれか低い額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
西条市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、西条市に住所がある、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳を持っていない、他の法令等で補聴器購入の助成を受けていない、等 | 補聴器購入費用の一部を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
四国中央市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、市内在住、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳の交付対象者とならない、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、他制度で補聴器購入に係る助成の対象外、等 | 補聴器購入費用の一部を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
上島町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳の交付対象外、医師が補聴器装用が必要と認める、等 | 補聴器購入費用に対する助成がある | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
中予地域:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
松山市 | 65歳以上、市内に居住し住民票がある、住民税の所得割が非課税世帯、両耳の聴力レベルが40dB以上、耳鼻咽喉科医が補聴器の使用が必要と認める、身体障害者手帳の交付を受けていない、5年以内に同補助金を受けていない、暴力団員でない、等 | 補聴器本体と附属品の購入費を30,000円を上限として助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 |
18歳未満、松山市に住所がある、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳を取得していない、他の法令等で補聴器購入助成を受けていない、等 | 補聴器購入費用の一部を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
伊予市 | 65歳以上、市内に住所を有する、住民税非課税世帯または生活保護受給者世帯、身体障がい者手帳(聴覚障がい)をお持ちでないまたは対象とならない、医師が補聴器の使用が必要と証明、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満、アンケートに回答できる、等 | 補聴器購入費を助成(上限30,000円) | 詳細を確認 | 2025年7月 |
18歳未満、伊予市内に居住、両耳の聴力レベルが30dB以上(指定医師が必要と認めた場合はこの限りではない)、身体障害者手帳の交付対象とならない、他の法令等で補聴器購入の助成を受けていない、等 | 補装具基準と助成対象経費を比較し、いずれか低い方の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
東温市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳の交付対象外、医師が補聴器の装用が必要と認める場合、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、等 | 基準額の104.8%に対して3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
久万高原町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年7月 | |||
松前町 | 65歳以上、町内に住所を有し在宅で生活している、身体障害者手帳の交付を受けていない、医師が補聴器の必要を証明、他の補助制度を利用していない、町税などの滞納がない、過去にこの助成を受けていない、等 | 購入費の2分の1を助成(上限25,000円、1人1回限り) | 詳細を確認 | 2025年7月 |
18歳未満、松前町に住所がある、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳を取得していない、他の法令等で補聴器購入助成を受けていない、等 | 補聴器購入費用または基準額のいずれか低い額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
砥部町 | 65歳以上、町内に住所を有し在宅で生活している、身体障害者手帳の交付を受けていない、医師が補聴器の必要性を証明、他の補助制度を利用していない、介護保険料を滞納していない、過去に本事業による助成を受けていない、等 | 購入費の2分の1を助成(上限25,000円、1人1回限り) | 詳細を確認 | 2025年7月 |
18歳未満、町内に居住している、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳の交付対象とならない、他の法令等で補聴器購入の助成を受けていない、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、等 | 補装具基準と助成対象経費を比較し、いずれか低い方の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
南予地域:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
宇和島市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、宇和島市内在住、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳の交付対象とならない、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、他制度で補聴器購入に係る助成の対象外、等 | 助成基準額のうち3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
八幡浜市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、市内に居住、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳の交付対象外、他の法令等に基づき補聴器購入の助成を受けていない、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、等 | 助成対象経費の3分の2を助成 | 2025年7月 | ||
大洲市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、大洲市内在住、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳の交付対象とならない、他の制度で補聴器購入の助成を受けていない、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、等 | 基準額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
西予市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、西予市内在住、両耳の聴力レベルが30dB以上で身体障害者手帳の交付対象にならない、専門医が補聴器の装用が必要と診断、、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、他制度で補聴器購入に係る助成の対象外、等 | 補聴器の購入費用の3分の2を給付(基準額の3分の2が上限) | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
内子町 | 65歳以上、町内に住所を有する、町税等の滞納がない、身体障害者手帳の交付を受けていない、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満または片耳の聴力レベルが70dB以上で医師が補聴器の使用を必要と認める、過去に本事業を利用していない、等 | 補聴器本体の購入費の2分の1を助成(上限30,000円) | 詳細を確認 | 2025年7月 |
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年7月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
伊方町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳の交付対象外、医師が補聴器の装用が必要と認める場合、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、等 | 基準額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
松野町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、町内在住、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳の交付対象者とならない、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、他制度で補聴器購入に係る助成の対象外、等 | 基準額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
鬼北町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、鬼北町内に居住している、両耳の聴力レベルが30dB以上(医師が必要と認めた場合を除く)、身体障害者手帳の交付対象とならない、他の法令等で補聴器購入の助成を受けていない、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、等 | 基準額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
愛南町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳の対象とならない、医師が補聴器の装用が必要と認める場合、等 | 基準額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
自治体の皆様へのご連絡
本ページに記載されている内容にご意見がありましたら、下記お問い合わせフォームよりきこえナビ事務局までご連絡いただきますようお願い申し上げます。