重要:
このページ掲載の情報は、最新ではない場合があります。
実際に助成を受ける際は、必ず事前に各自治体に問い合わせをして、最新の情報を入手してください。
- このページに記載されている情報は、各自治体のホームページ上で確認できる情報を抜粋したものです。
- 助成内容は日々変化するため、当サイトの情報は現在の助成内容とは違う場合があります。その際も当サイトはその責を負いません。
- 「不明」となっている自治体は、ホームページ上で情報を見つけることができなかったものです。実際は助成がある場合もありますので、各自治体にお問い合わせください。
- 本ページでは、「障害者総合支援法対象の方」に対する支援については記載していません。
各自治体の情報にジャンプ
県北地域:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
福島市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、福島市に住所を有する、両耳の聴力レベルが原則30dB以上、補聴器の装用が必要であると医師が判断する、市町村民税所得割額が46万円以上の者がいない世帯に属する、他の法令に基づく助成を受けていない、等 | 基準額の範囲内で購入・修理費用の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
二本松市 | 65歳以上、本市に住所登録があり現に1年以上居住している、住民税非課税世帯に属する、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが55dB以上70dB未満で治療による聴力改善が見込めない、世帯全員に市税等の滞納がない、等 | 補聴器本体1台分の購入費用の2分の1を助成(上限30,000円) | 詳細を確認 | 2025年7月 |
18歳未満、二本松市内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満(医師が装用の必要を認めた場合は30dB未満も対象)、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器の装用により言語習得等に効果が期待できると医師が判断した、保護者の属する世帯に市民税所得割額が46万円以上の者がいない、等 | 基準額の3分の2を上限に助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
伊達市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、伊達市に住所を有している、両耳の聴力レベルが原則30dB以上で身体障がい者手帳の交付対象とならない(補聴器の装用により言語習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する場合はこの限りではない)、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、他法令による補聴器購入の助成を受けていない、等 | 基準額と購入・修理費用を比較し、いずれか少ない方の額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
本宮市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、本宮市に住所を有している、両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満で身体障がい者手帳の交付対象とならない(30dB未満でも医師が装用の必要を認めた場合は対象)、補聴器の装用により言語習得等一定の効果が期待できると医師が判断する、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、他制度で補聴器購入に係る助成の対象外、等 | 基準額の範囲内で購入費用の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
桑折町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
国見町 | 18歳以上、国見町に引き続き1年以上住所を有する、身体障害者手帳の交付を受けていない、両耳とも聴力レベルが40dB以上70dB未満または片耳が40dB以上70dB未満かつ他方が70dB以上でいずれも治療により聴力改善が見込めない、町税等の滞納がない、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 購入費の2分の1を助成(上限30,000円) | 詳細を確認 | 2025年7月 |
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年7月 | |||
川俣町 | 18歳以上、本町に引き続き1年以上住所を有する、身体障害者手帳の交付を受けていない、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満で治療により聴力改善が見込めない、町税等の滞納がない、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 補聴器本体の購入費の2分の1(上限75,000円)を助成(非課税世帯:補聴器本体の購入費の3分の2(上限100,000円)を助成) | 詳細を確認 | 2025年7月 |
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年7月 | |||
大玉村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
県中地域:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
郡山市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、郡山市に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳交付の対象外、世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいない、等 | 補聴器購入費の3分の2(上限は基準額)を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
須賀川市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、両耳の聴力レベルが30dB以上または医師が補聴器の必要を認めた30dB未満、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器の装用により言語習得等に効果が期待できると医師が判断する、世帯全員のうち市民税所得割額が46万円以上の者がいない、等 | 購入費または基準額のいずれか少ない方の3分の2(上限は基準額150,000円)を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
田村市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、田村市内に住所を有している、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満、身体障害者手帳の交付対象にならない、補聴器の装用により言語の習得など一定の効果が期待できると医師が判断する、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、等 | 国が定める基準額に基づき、購入費に対して3分の2の額を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
鏡石町 | 65歳以上、町民税非課税の人、両耳の聴力レベルが70dB以上ではなくかつ一側耳の聴力レベルが90dB以上かつもう片方が50dB以上ではない、医師が補聴器装用が必要と認めた、過去5年以内に同助成金の交付を受けていない、町民税の滞納が無い、等 | 20,000円を上限として助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 |
18歳未満、鏡石町に住所を有する、両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満(30dB未満でも医師が補聴器装用の必要を認めた場合は対象)、市町村民税所得割の額が46万円以上の方がいない世帯に属する、他の法令等に基づく補聴器購入等の助成を受けていない、等 | 基準額の範囲内で購入等費用の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
天栄村 | 65歳以上、村内に住民票がある、村民税非課税、両耳の聴力レベルが70dB未満、片耳が90dB以上かつ他側が50dBの条件に該当しない、耳鼻科医により日常生活に支障があり補聴器装用が必要と認められた、過去5年以内にこの助成金の交付を受けていない、村民税の滞納がない、等 | 20,000円を上限として助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 |
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
石川町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、石川町に住所を有する、両耳の聴力レベルが原則30dB以上、補聴器の装用が必要であると医師が判断する、市町村民税所得割額が46万円以上の者がいない世帯に属する、他の法令に基づき補聴器購入の助成を受けていない、等 | 基準額の範囲内で購入・修理費用の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
玉川村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年7月 | |||
平田村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年7月 | |||
浅川町 | 65歳以上、町内に住所を有し居住している、聴力レベルが両耳とも40dB以上70dB未満の者又は片耳の聴力レベル70dB以上で、他方の耳の聴力レベルが70dB未満、身体障害者手帳の交付対象外、医師による補聴器の必要性を認める意見書を出せる、町税等に滞納が無い、過去にこの補助金の交付を受けていない、等 | 25,000円を上限として助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 |
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
古殿町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
三春町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、三春町に住所を有している、両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満で身体障害者手帳の交付対象とならない、補聴器の装用により言語習得等の一定の効果が期待できると医師が判断する、町民税所得割46万円以上の世帯員がいない、等 | 1台あたり基準上限額150,000円を上限として、購入費の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
小野町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、小野町内に住所を有している、両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満で身体障害者手帳の交付対象とならない(30dB未満でも医師が装用の必要性を認めた場合は対象)、補聴器の装用により言語習得等一定の効果が期待できると医師から判断された、町民税所得割額46万円以上の者がいない世帯に属する、等 | 購入費用の3分の2を助成(基準額を超える場合は基準額の3分の2を助成) | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
県南地域:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
白河市 | 65歳以上、白河市内に住所を有する、住民税非課税の方、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻咽喉科医師に補聴器が必要と診断され意見書をもらえる、等 | 補聴器購入費の2分の1を助成(上限30,000円) | 詳細を確認 | 2025年7月 |
18歳未満、身体障がい者手帳の交付対象とならない、軽度・中等度(原則、両耳とも30デシベル以上70デシベル未満)、等 | 補聴器購入の一部を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
西郷村 | 65歳以上、西郷村に住所があり現に居住している、身体障害者手帳の交付を受けていない、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満または片耳が70dB以上で他方が70dB未満、医師が補聴器を必要と判断した、村税等の滞納がない、等 | 25,000円を上限として助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 |
18歳未満、身体障害者手帳の交付の対象外、等 | 補聴器購入費の一部を助成 | 詳細を確認 「障がい者福祉ガイドブック」内に記載あり |
2025年7月 | |
泉崎村 | 65歳以上、泉崎村に住所を有し現に居住している、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満または片耳が70dB以上で他方が70dB未満、身体障害者手帳を所持していない、医師により補聴器の必要性を認める意見書を徴することができる、過去にこの補助金の交付を受けていない、等 | 1台につき上限30,000円を助成(両耳の場合は上限60,000円を助成) | 詳細を確認 | 2025年7月 |
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年7月 | |||
中島村 | 65歳以上、中島村に住所があり現に居住している、身体障害者手帳の交付を受けていない、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満または片耳が70dB以上で他方が70dB未満、医師が補聴器を必要と判断した、村税等の滞納がない、等 | 補聴器購入にかかる費用に対し、25,000円を上限に助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 |
18歳未満、保護者が村内に住所を有している、両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満で身体障害者手帳の交付対象とならない、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する、村民税所得割額が46万円以上の課税者がいない世帯に属する、他の制度により補聴器の給付を受けていない、等 | 補聴器購入費を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
矢吹町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
棚倉町 | 65歳以上、町内に居住し住所を有する、住民税非課税、身体障害者手帳の交付を受けていない、耳鼻咽喉科専門医の意見書を提出できる、町税等の滞納がない、等 | 補聴器購入にかかった費用の2分の1(上限30,000円)を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 |
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
矢祭町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
塙町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
鮫川村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
会津地域:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
会津若松市 | 18歳以上、市民税非課税世帯に属する市民、両耳の聴力レベルが40dB以上、身体障害者手帳交付の対象外、医師に補聴器装用の必要性を認められる、過去に本事業による助成を受けていない、等 | 補聴器購入費用の2分の1以内(上限20,000円)を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 |
18歳未満、会津若松市に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器の装用により言語習得等に効果が期待できると医師が判断した、保護者の属する世帯に市町村民税所得割額が46万円以上の者がいない、他の法令等に基づく助成を受けられない、等 | 補聴器購入費等と基準額を比較して少ない方の額の3分の2を助成(上限は基準額) | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
喜多方市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、市内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満(医師が装用の必要を認めた場合は30dB未満も対象)、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器の装用により言語習得等に効果が期待できると医師が判断する、世帯に市町村民税所得割額が46万円以上の者がいない、他法令による助成を受けていない、等 | 補聴器購入費と基準額(150,000円)のいずれか少ない方の額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
北塩原村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
西会津町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
磐梯町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、磐梯町に住所を有する、両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満(30dB未満でも医師が補聴器装用の必要を認めた場合は対象)、市町村民税所得割の額が46万円以上の者がいない世帯に属する、他の法令等に基づく補聴器購入等の助成を受けていない、等 | 基準額の範囲内で購入費用の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
猪苗代町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
会津坂下町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、身体障害者手帳の交付対象外、県内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上または補聴器の装用により言語習得の効果が期待できると医師が判断、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、他制度で補聴器購入に係る助成の対象外、等 | 補聴器購入費用の一部を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
湯川村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
柳津町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
三島町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
金山町 | 18歳以上、金山町在住、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満で身体障害者手帳の交付対象とならない、聴覚障害区分の指定を受けた医師が補聴器装用の必要を認めた、町税等の滞納がない、等 | 補聴器本体の購入に必要な額と30,000円(上限)とのいずれか低い額を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 |
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
昭和村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
会津美里町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、町内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上または医師が補聴器装用の必要を認めた、身体障害者手帳の交付対象外、補聴器の装用により言語習得の効果が期待できると医師が判断、等 | 補聴器購入金額の3分の2を助成 | 詳細を確認 「障がい福祉のてびき」内に記載あり |
2025年7月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
南会津地域:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
下郷町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
檜枝岐村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
只見町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
南会津町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
相馬市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、相馬市に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満(医師が補聴器の必要性を認めた場合は30dB未満も対象)、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器の装用により言語習得等に効果が期待できると医師が判断する、住民税所得割が46万円以上の者が世帯にいない、等 | 購入費用と基準額(150,000円)を比較して少ない方の額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
南相馬市 | 65歳以上、南相馬市内に住所がある、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、耳鼻咽喉科の医師から補聴器が必要と証明されている、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 購入費の2分の1(上限75,000円)を助成(市民税非課税世帯・生活保護世帯は購入費の3分の2(上限100,000円)を助成) | 詳細を確認 | 2025年7月 |
18歳未満、身体障害者手帳の交付対象外、軽度・中等度難聴、等 | 補聴器購入費用の一部を助成 | 詳細を確認 「子育て応援ハンドブック」内に記載あり |
2025年7月 | |
広野町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
楢葉町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
富岡町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、身体障害者手帳の交付対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満、等 | 補聴器購入費用の一部を助成 | 詳細を確認 「子育てハンドブック」内に記載あり |
2025年7月 | |
川内村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
大熊町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
双葉町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年7月 | |||
浪江町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、浪江町に住所を有する(保護者と児童ともに)、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満で身体障害者手帳交付の対象でない(30dB未満でも医師が装用の必要性を認めた場合は対象)、補聴器の装用により言語習得等一定の効果が期待できると医師が判断した、町民税所得割額が46万円以上の者がいない世帯に属する、他の法令等に基づき補聴器購入の助成を受けていない、等 | 補聴器購入費用と基準額のいずれか低い額に対し3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
葛尾村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
新地町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、新地町に住所を有する、両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満、補聴器の装用が必要であると医師が判断する、市町村民税所得割額が46万円以上の者がいない世帯に属する、他の法令に基づき補聴器購入の助成を受けていない、等 | 基準額の範囲内で購入費用の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
飯舘村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
いわき市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年7月 | ||
18歳未満、いわき市に住所を有する、補聴器の装用により言語習得等に効果が期待できると医師が判断する、身体障害者手帳6級以上の基準に該当しない、世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいない、等 | 補聴器の購入費用の3分の2を助成(基準額の範囲内) | 詳細を確認 | 2025年7月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
自治体の皆様へのご連絡
本ページに記載されている内容にご意見がありましたら、下記お問い合わせフォームよりきこえナビ事務局までご連絡いただきますようお願い申し上げます。