重要:
このページ掲載の情報は、最新ではない場合があります。
実際に助成を受ける際は、必ず事前に各自治体に問い合わせをして、最新の情報を入手してください。
- このページに記載されている情報は、各自治体のホームページ上で確認できる情報を抜粋したものです。
- 助成内容は日々変化するため、当サイトの情報は現在の助成内容とは違う場合があります。その際も当サイトはその責を負いません。
- 「不明」となっている自治体は、ホームページ上で情報を見つけることができなかったものです。実際は助成がある場合もありますので、各自治体にお問い合わせください。
- 本ページでは、「障害者総合支援法対象の方」に対する支援については記載していません。
各自治体の情報にジャンプ
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
前橋市 | 65歳以上、市内に居住し住民登録がある、市民税非課税世帯、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが40dB以上、医師が必要と認める、他制度で補聴器購入に係る助成の対象外、過去に本助成や類似給付を受けていない、等 | 補聴器本体の購入に必要な費用と25,000円とのいずれか低い額を助成 | 詳細を確認 | 2025年8月 |
18歳未満、市内に住居し住民票に記載がある、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳の交付対象外、指定医が補聴器装用に効果があると判断、等 | 基準額の106%と補聴器購入価格のいずれか少ない方の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年8月 | |
高崎市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
18歳未満、両耳の聴力レベルがそれぞれ30dB以上、等 | 補聴器購入費の3分の2を助成(上限あり) | 詳細を確認 | 2025年8月 | |
桐生市 | 65歳以上、市内に居住し住民登録がある、市民税非課税世帯、身体障害者手帳の交付対象外、指定医から両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満と認められ意見書を出すことができる、暴力団員等に該当しない、過去に本助成金交付を受けていない、等 | 補聴器本体の購入に必要な費用と25,000円とのいずれか低い額を助成 | 詳細を確認 | 2025年8月 |
18歳未満、身体障害者手帳の交付対象外、軽・中等度難聴児、等 | 補聴器購入費用の一部を助成 | 詳細を確認 「暮らしの便利ガイド」福祉のページに記載あり |
2025年8月 | |
伊勢崎市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
18歳未満、市に住民登録をしている、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳の交付対象外、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、等 | 基準額または購入費のいずれか低い額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年8月 | |
太田市 | 【令和7年度分は受付終了】65歳以上、太田市に居住し住民登録がある、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、医師が補聴器の使用を必要と認めた、等 | 補聴器購入費の2分の1を助成、上限30,000円 | 詳細を確認 | 2025年8月 |
18歳未満、市内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上、医師が補聴器装用により効果が期待できると判断した、等 | 補聴器購入に係る費用の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年8月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
沼田市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | |||
館林市 | 65歳以上、市内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが40dB以上、医師が補聴器の使用を必要と認め意見書を提出できる、住民税非課税世帯、市税の滞納がない、等 | 補聴器購入費の2分の1を助成、上限20,000円 | 詳細を確認 | 2025年8月 |
18歳未満、市内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、医師が補聴器装用に効果があると判断、等 | 補聴器購入費(基準価格)の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年8月 | |
渋川市 | 65歳以上、市内に住所を有する、身体障害者手帳の交付を受けていない、両耳の聴力レベルが40dB以上で身体障害者手帳の交付対象外、耳鼻咽喉科専門医が補聴器の使用が必要と認め意見書を提出できる、暴力団員等でない、市税・介護保険料・後期高齢者医療保険料を滞納していない世帯の構成員、過去に本助成金の交付を受けていない、等 | 補聴器購入に必要な費用または20,000円のいずれか少ない額(住民税非課税生体:補聴器購入に必要な費用または30,000円のいずれか少ない額) | 詳細を確認 | 2025年8月 |
18歳未満、市に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳の交付対象外、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、等 | 基準額と購入費用を比較して、いずれか低い額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年8月 | |
藤岡市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
18歳未満、身体障害者手帳の交付対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 補聴器購入費の3分の2(上限あり) | 詳細を確認 | 2025年8月 | |
富岡市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
18歳未満、身体障害者手帳の交付対象外、軽度または中度の難聴児、等 | 補聴器購入費用の一部を助成 | 詳細を確認 | 2025年8月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
安中市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年8月 | |||
みどり市 | 65歳以上、市内在住、身体障害者手帳の交付対象外、等 | 補聴器購入費の2分の1(上限25,000円) | 詳細を確認 | 2025年8月 |
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年8月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
北群馬郡:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
榛東村 | 65歳以上、村内に住民登録がある、両耳の聴力レベルが40dB以上、身体障害者手帳の交付対象外、耳鼻咽喉科専門医が補聴器の使用が必要と認め意見書を提出できる、世帯全員が村税等を滞納していない、過去に本助成金の交付を受けていない、等 | 補聴器購入費の2分の1を助成(上限50,000円) | 詳細を確認 | 2025年8月 |
18歳未満、村内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳の交付対象外、指定医師の診断を受けている、等 | 基準の範囲内で補聴器購入費の3分の2 | 詳細を確認 | 2025年8月 | |
吉岡町 | 65歳以上、町内に住民登録がある、両耳の聴力レベルが40dB以上、身体障害者手帳の交付対象外、補聴器が必要と耳鼻科医が判断した、等 | 補聴器の購入に要する費用の一部を助成 | 詳細を確認 | 2025年8月 |
18歳未満、町内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳の交付対象外、指定医師が補聴器装用により効果が期待できると判断している、等 | 補聴器の購入に要する費用の一部を助成 | 詳細を確認 | 2025年8月 | |
上野村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | |||
神流町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
18歳未満、町内に住所を有する、聴力レベルが40dB以上70dB未満、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 基準額と購入費用を比較して、いずれか低い額の3分の2を助成 | 詳細を確認 「暮らしの便利帳」内に記載あり |
2025年8月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
甘楽郡:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
下仁田町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年8月 | |||
南牧村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | |||
甘楽町 | 65歳以上、町の住民基本台帳に記録がある、町に1年以上居住、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満または一耳が30dB以上かつ他耳が70dB以上、耳鼻咽喉科専門医が補聴器装用を必要と認める、町税等を滞納していない、過去5年間に本助成を受けていない、身体障害者手帳を所持していない、等 | 補聴器購入費の2分の1を助成(上限25,000円) | 詳細を確認 | 2025年8月 |
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年8月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
吾妻郡:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
中之条町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年8月 | |||
長野原町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
18歳未満、町内に住所を有する、身体障害者手帳の交付対象外、補聴器装用に効果があると医師が判断、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、他制度で補聴器購入に係る助成の対象外、等 | 補聴器購入費用の一部を助成 | 詳細を確認「長野原町ガイドブック」内に記載あり | 2025年8月 | |
嬬恋村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
18歳未満、村内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳の交付対象外、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、他制度で補聴器購入に係る助成の対象外、等 | 補聴器購入費または基準額のいずれか低い額の3分の2 | 詳細を確認 | 2025年8月 | |
草津町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | |||
高山村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | |||
東吾妻町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
18歳未満、町に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳の交付対象外、補聴器の装用が必要と指定医が診断、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、他制度で補聴器購入に係る助成の対象外、等 | 基準額の範囲内で購入費用の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年8月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
利根郡:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
片品村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年8月 | |||
川場村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年8月 | |||
昭和村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年8月 | |||
みなかみ町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
18歳未満、町内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳の交付対象外、指定医師が補聴器装用により効果が期待できると判断している、等 | 基準価格の104.8%と補聴器購入費用のいずれか低い額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年8月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
佐波郡:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
玉村町 | 中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年8月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
邑楽郡:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
板倉町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
18歳未満、町内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上、指定医師が補聴器装用により効果が期待できると判断している、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、等 | 基準価格の3分の2を補助 | 詳細を確認 | 2025年8月 | |
明和町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
18歳未満、町内に在住、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、指定医師が補聴器装用により言語の習得に効果が期待できると判断している、等 | 補聴器購入費用の一部を助成 | 詳細を確認 | 2025年8月 | |
千代田町 | 65歳以上、町の住民基本台帳に記載がある、町に1年以上居住、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、耳鼻咽喉科医師が補聴器の必要性を認める、世帯全員に町税・国民健康保険税の滞納がない、身体障害者手帳による補装具購入対象外、等 | 補聴器購入費の2分の1を助成(上限25,000円、1回限り) | 詳細を確認 | 2025年8月 |
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年8月 | |||
大泉町 | 65歳以上、町内に住所を有する、町税および介護保険料に滞納がない、両耳で50dB以上または一側耳30dB以上かつ他耳が70dB以上、指定医が補聴器の使用を必要と診断、意見書等を提出できる、障害者総合支援法に基づく補聴器の支給を受けられない、等 | 補聴器本体の購入費の2分の1を助成(上限額は市町村民税の課税状況による) | 詳細を確認 | 2025年8月 |
18歳未満、町内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上、指定医師が補聴器装用により効果が期待できると判断している、等 | 基準額の範囲内で購入費用の3分の2を助成 | 詳細を確認 | ||
邑楽町 | 65歳以上、町の住民基本台帳に記録がある、町に1年以上居住、身体障害者手帳の交付基準に該当しない、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満または一側耳が40dB以上70dB未満かつ他側耳が70dB以上90dB未満、医師が難聴の永続性を認め補聴器が必要と判断、他の補助金を受けていない、町税および国民健康保険税を滞納していない、暴力団員等でない、過去に助成を受けた場合は5年経過している、等 | 補聴器の購入費の一部を助成 | 詳細を確認 | 2025年8月 |
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年8月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
自治体の皆様へのご連絡
本ページに記載されている内容にご意見がありましたら、下記お問い合わせフォームよりきこえナビ事務局までご連絡いただきますようお願い申し上げます。