重要:
このページ掲載の情報は、最新ではない場合があります。
実際に助成を受ける際は、必ず事前に各自治体に問い合わせをして、最新の情報を入手してください。
- このページに記載されている情報は、各自治体のホームページ上で確認できる情報を抜粋したものです。
- 助成内容は日々変化するため、当サイトの情報は現在の助成内容とは違う場合があります。その際も当サイトはその責を負いません。
- 「不明」となっている自治体は、ホームページ上で情報を見つけることができなかったものです。実際は助成がある場合もありますので、各自治体にお問い合わせください。
- 本ページでは、「障害者総合支援法対象の方」に対する支援については記載していません。
各自治体の情報にジャンプ
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
奈良市 | 65歳以上、奈良市内に住所を有する、市民税非課税世帯または生活保護受給世帯、身体障害者手帳の交付を受けていない、耳鼻咽喉科医師が補聴器使用の必要を診断、過去に補聴器購入の補助を受けていない、等 | 補聴器1台につき1人1回限り25,000円を上限に補助 | 詳細を確認 | 2025年8月 |
18歳未満、奈良市在住、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満(指定医が装用の必要を認めた場合はこの限りではない)、補聴器装用で言語習得の効果が期待できると指定医が判断、等 | 基準額と購入費用を比較して、少ない方の額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年8月 | |
大和高田市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
18歳未満、大和高田市に住所を有する、身体障害者手帳の対象とならない、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満、医師が補聴器装用の必要を判断、同一世帯に市民税所得割が46万円以上の人がいない、等 | 補助基準額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年8月 | |
大和郡山市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年8月 | |||
天理市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年8月 | |||
橿原市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
18歳未満、橿原市内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満、身体障がい者手帳の交付対象とならない、市町村民税所得割額が46万円以上の者が同一世帯にいない、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 補聴器購入費用を助成 | 詳細を確認 | 2025年8月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
桜井市 | 65歳以上、市内に住所を有する、両耳の聴力が50dB以上70dB未満または一側耳の聴力レベルが30dB以上かつ他側耳の聴力が70dB以上、身体障害者手帳の交付を受けていない、指定耳鼻咽喉科で補聴器の必要性の診断を受けた、住民税非課税世帯、市税等の滞納がない、過去5年以内に本助成を受けていない、等 | 補聴器購入費用の2分の1(上限20,000円)を助成 | 詳細を確認 | 2025年8月 |
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年8月 | |||
五條市 | 65歳以上、本市に1年以上引き続き居住している、市税の滞納がない、耳鼻咽喉科医師が補聴器等の装用が必要と認めた、身体障害者手帳の交付を受けていない、等 | 補聴器等購入費用の2分の1(上限20,000円)を助成 | 詳細を確認 | 2025年8月 |
18歳未満、市内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満、身体障害者手帳の交付対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる砥石が判断、生活保護世帯でない、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、等 | 算定基礎となる額の3分の2を助成 | 詳細を確認 「障害福祉のしおり」内に記載あり |
2025年8月 | |
御所市 | 65歳以上、御所市に住民登録があり市内在住、両耳の聴力レベルが50dB以上70dB未満または一耳が30dB以上かつ他耳が70dB以上、耳鼻咽喉科医師が補聴器装着の必要を判断、身体障害者手帳の交付を受けていない、市税を滞納していない、等 | 補聴器等購入費用の2分の1(上限20,000円)を助成 | 詳細を確認 | 2025年8月 |
18歳未満、御所市内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満、身体障害者手帳の交付対象でない、医師が補聴器装用による効果を認める、同一世帯に市民税所得割が46万円以上の者がいない、等 | 補助基準額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年8月 | |
生駒市 | 補聴器を試してみたい人に補聴器の貸し出しを行っている。箱型補聴器か軟骨伝導補聴器を2週間以内で貸し出す。(軟骨伝導補聴器は市役所の窓口でも体験できる) | 詳細を確認 | 2025年8月 | |
18歳未満、身体障害者手帳の交付対象でない軽度・中等度難聴児、等 | 基準額の範囲内で費用の3分の2を助成(基準額超過分は全額自己負担) | 詳細を確認 | 2025年8月 | |
香芝市 | 満65歳以上、市内に住所を有する、現に在宅で居住している、両耳の聴力レベルが50dB以上70dB未満または一側耳の聴力レベルが30dB以上かつ他側耳の聴力レベルが70dB以上、市税を滞納していない、身体障害者手帳の交付を受けていない、医師から補聴器の必要性を認める意見書を取得できる、申請者とその世帯全員が住民税非課税、等 | 補聴器1台分の購入費用の半額(上限20,000円)を助成。本制度の助成は1回限り。 | 詳細を確認 | 2025年8月 |
18歳未満、市内在住、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満(医師が装用の必要を認めた場合はこの限りでない)、補聴器の装用により言語習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する、同一世帯に市民税所得割が46万円以上の者がいない、等。聴覚情報処理障害も助成の対象となる場合有。 | 購入費用と基準価格を比較して少ない方の額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年8月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
葛城市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
18歳未満、市内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満、身体障害者手帳の交付対象にならない、補聴器の装用により言語習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する、等 | 基準額の範囲内で購入費用の3分の2を助成(基準額超過分は全額自己負担) | 詳細を確認 | 2025年8月 | |
宇陀市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年8月 | |||
山添村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | |||
平群町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年8月 | |||
三郷町 | 65歳以上、町内在住、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満または一側耳の聴力レベルが30dB以上かつ他側耳の聴力レベルが70dB以上、身体障害者手帳の交付を受けていない、耳鼻咽喉科医から補聴器の必要性を認める意見書を受けられる、町税を滞納していない、初回申請または前回交付決定から5年経過、等 | 補聴器1台分の購入費用の2分の1を助成 | 詳細を確認 | 2025年8月 |
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年8月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
斑鳩町 | 65歳以上、町内在住、両耳の聴力レベルが50dB以上70dB未満または一側耳の聴力レベルが30dB以上かつ他側耳の聴力レベルが70dB以上、身体障害者手帳の交付を受けていない、補聴器の必要性を医師が認める意見書を受けられる、町税を滞納していない、初回申請または前回交付決定から5年経過、等 | 補聴器1台分の購入費用の2分の1を助成 | 詳細を確認 | 2025年8月 |
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年8月 | |||
安堵町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年8月 | |||
川西町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年8月 | |||
三宅町 | 高齢者に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | |||
田原本町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年8月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
曽爾村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | |||
御杖村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | |||
高取町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年8月 | |||
明日香村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | |||
上牧町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
18歳未満、町内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満、補聴器の装用により一定の効果が期待できると医師に判断された、町民税所得割の課税額が46万円未満の世帯、等 | 補聴器購入費用の一部を助成 | 詳細を確認 | 2025年8月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
王寺町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
18歳未満、身体障害者手帳の交付対象外、軽度・中等度の難聴児、等 | 補聴器購入費用の一部を助成 | 詳細を確認 | ||
広陵町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
18歳未満、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満、身体障害者手帳の交付対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できると医師が判断、等 | 補聴器購入費として町長が認める額と基準額の少ない方の額の3分の2を助成 | 詳細を確認 | 2025年8月 | |
河合町 | 高齢者に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | |||
吉野町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | |||
大淀町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年8月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
下市町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児に対する助成があると思われる、自治体に問い合わせを。 | 2025年8月 | |||
黒滝村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | |||
天川村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | |||
野迫川村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | |||
十津川村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
下北山村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | |||
上北山村 | 65歳以上、村内に住所を有する、村に納付すべき債務を滞納していない、過去に本助成金を受けていないまたは受給から5年経過、身体障害者手帳の交付を受けていない、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満または一側耳の聴力レベルが30dB以上かつ他側耳の聴力レベルが70dB以上、耳鼻咽喉科医から補聴器の必要性が認められる、等 | 補聴器の購入費用の2分の1(上限30,000円)を助成 | 詳細を確認 | 2025年8月 |
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | |||
川上村 | 65歳以上、村内に直近1年以上住所を有する、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満または一側耳の聴力レベルが30dB以上かつ他側耳の聴力レベルが70dB以上、身体障害者手帳の交付を受けていない、指定耳鼻咽喉科で補聴器の必要性を認める証明を受けられる、補装具費支給対象障害者等でない、他法令による補聴器助成を受けていない、村民税等を滞納していない、過去5年以内にこの助成を受けていない、等 | 補聴器購入費用の2分の1(上限50,000円)を助成 | 詳細を確認 | 2025年8月 |
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | |||
東吉野村 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | ||
中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年8月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
自治体の皆様へのご連絡
本ページに記載されている内容にご意見がありましたら、下記お問い合わせフォームよりきこえナビ事務局までご連絡いただきますようお願い申し上げます。