
重要:
このページ掲載の情報は、最新ではない場合があります。
実際に助成を受ける際は、必ず事前に各自治体に問い合わせをして、最新の情報を入手してください。
- このページに記載されている情報は、各自治体のホームページ上で確認できる情報を抜粋したものです。
- 助成内容は日々変化するため、当サイトの情報は現在の助成内容とは違う場合があります。その際も当サイトはその責を負いません。
- 「不明」となっている自治体は、ホームページ上で情報を見つけることができなかったものです。実際は助成がある場合もありますので、各自治体にお問い合わせください。
- 本ページでは、「障害者総合支援法対象の方」に対する支援については記載していません。
- 補聴器購入の助成制度について詳しい解説のページへ
各自治体の情報にジャンプ
23区:
| 自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
| 千代田区 | 60歳以上、中等度難聴と医師の診断を受けた、身体障害者手帳交付の対象外、以前に同補助金を受けていない、令和7年1月1日以降に補聴器を購入、等 | 補聴器の購入費用を住民税課税世帯は72,450円、住民税非課税世帯は144,900円を助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、区内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器使用により言語習得の効果が期待できると医師が判断、等 | 補聴器購入費の全額を助成(上限は144,900円) | 詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 中央区 | 65歳以上、区内在住、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、過去5年間この補助金を受けていない、等 | 住民税非課税者:72,000円を助成 住民税課税者:35,000円を助成 |
詳細を確認 | 2025年10月 |
|
18歳未満、区内に居住、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用により言語習得の効果が期待できると医師が判断、等 |
補聴器の購入費用と助成基準額(1台144,900円)を比較して少ない額の9割(生活保護世帯、区民税非課税世帯は10割)を助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 港区 | 60歳以上、区が実施する高齢者聴力検査の対象者、区が指定する医療機関の医師が補聴器装用が必要と認める、身体障害者手帳交付の対象外、等 | 住民税非課税者:補聴器購入額、上限144,900円を助成 住民税課税者:補聴器購入額の1/2、上限72,450円を助成 |
詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、区内在住、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、等 | 基準額の9割(生活保護世帯、区民税非課税世帯は全額)を助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 新宿区 | 70歳以上、聴力が低下している、身体障害者手帳交付の対象外、前回支給日から5年経過、等 | ・補聴器支給の場合は、受給者が2,000円を負担 ・補聴器購入費の一部助成の場合は、購入に係る費用のうち33,000円を上限に実費を助成 |
詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、区内に居住している、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できると医師が判断、他法令で助成を受けていない、等 | 基準額(144,900円)と補聴器の購入費用を比較して、少ない方の額の9割を助成 (住民税非課税世帯及び生活保護受給世帯は10割を助成) |
詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 文京区 | 65歳以上、区内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外(手帳取得者でも納税額制限により補装具を費を受けていない人は対象)、医師が補聴器が必要と認める、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 片耳・両耳を問わず、補聴器本体の購入費に対し72,450円を上限として助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、区内に居住、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できると医師が判断、等 | 補聴器の購入費用の一部を助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
| 台東区 | 65歳以上、区内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、以前に同補助金を受けていない、等 | 住民税非課税の方・生活保護受給中の方:上限 144,900円を助成 住民税課税の方:上限 72,450円を助成 |
詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、区内に居住、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できると医師が判断、等 | 基準額と補聴器等の購入費用を比較して少ない方の額の9割を助成 (生活保護世帯・区民税非課税世帯は10割を助成) |
詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 墨田区 | 65歳以上、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、医師の意見書を提出することができる、等 | 住民税非課税者:上限35,000円を助成 住民税課税者:上限20,000円を助成 |
詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、区内在住、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できると医師が判断、等 | 助成限度額と補聴器の購入費用を比較して少ないほうの額の10分の9を助成 (生活保護受給世帯、区民税非課税世帯は10分の10を助成) |
詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 江東区 | 65歳以上、区内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、区内に在住、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 区指定の補聴器1台を支給、もしくは補聴器購入費用上限72,450円を助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、区内在住、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できると医師が判断、等 | 基準額(144,900円)と補聴器の購入費用を比較して少ない方の額の9割を助成 区民税非課税世帯、生活保護世帯は10割を助成 |
詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 品川区 | 65歳以上、区内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が本事業の基準を満たすと証明、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、両耳が40dB以上または70dB未満、等 | 72,450円を上限に助成 (購入額が助成上限額に満たない場合は、実際の購入費が助成額) |
詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳以上65歳未満、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、身体障害者手帳甲府の対象外、等 | 原則1割の定率負担あり | 詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 18歳未満、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、医師が補聴器が装着が適当と認める、区内に住所を有する、等 | 原則1割の定率負担あり | 詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
| 目黒区 | 65歳以上、区内在住、住民税非課税、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満または助成対象者として補聴器装用の必要性を認められた、等 | 上限50,000円を助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、区内に居住、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できると医師が判断、等 | 補聴器 144,900円(1台あたり)を助成、原則として片耳、指定医が認めた場合は両耳 | 詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 大田区 | 65歳以上、区内に住所を有し居住、住民税非課税世帯、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、等 | 補聴器の購入費用として、35,000円を限度に助成(一人1回限り) | 詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、区内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できると医師が判断、等 | 補聴器の購入費用と基準価格を比較して少ない方の額の9割を助成 (生活保護受給世帯、住民税非課税世帯は10割を助成) |
詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 世田谷区 | 65歳以上、区内に住所を有する、住民税非課税、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が有効と認める、両耳の聴力レベルが40dB以上、過去5年以内に同補助金を受けていない、等 | 助成額50,000円以内を助成 (補聴器が50,000円未満の場合は、購入費が助成額) |
詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳以上64歳まで、区内に住所を有する、住民税非課税(学生の場合は特別区民税所得割額が46万円未満)、両耳の聴力レベルが40dB以上(学生は30dB以上)、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、初めて補聴器を購入するか前回購入から5年が経過、等 | ・上限額50,000円(両耳の場合100,000円)を助成 ・学生の場合は基準額137,000円(両耳の場合274,000円)と補聴器の費用を比較して少ない方の額の9割を助成 ・非課税者、生活保護受給者は基準額以内は自己負担なし |
詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 18歳未満、区内に居住、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できると医師が判断、等 | 補聴器購入経費と下記表の基準価格とを比較して少ない方の額の9割を助成 (生活保護受給世帯及び区民税非課税世帯は基準価格内は自己負担なし) |
詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 渋谷区 | 65歳以上、区内に在住、住民税非課税または合計所得金額が135万円以下、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が本事業の基準を満たすと認める、5年以内に渋谷区で同補助金を受けていない、等 | 45,000円を上限に助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、区内に在住、等 | 世帯の所得に応じて自己負担あり | 詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
| 中野区 | 65歳以上、区の住民基本台帳に登録されている、世帯のすべての方が前年合計所得金額が350万円未満、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満または耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 補聴器1台につき45,000円を上限として助成。医師が判断した場合は両耳用2台で90,000円を上限として助成。 | 詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、区内に居住、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できると医師が判断、等 | 基準価格と補聴器の購入額を比較して少ない方の額の9割(生活保護受給世帯・区民税非課税世帯は10割)を助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 杉並区 | 65歳以上、区内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、指定医が補聴器が必要と認める、等 | 住民税非課税世帯:補聴器購入費総額と基準額(144,900円)を比較して、いずれか少ない方の額の3分の1を助成(この額が助成限度額を超えるときは48,300円) 住民税課税世帯:補聴器購入費総額と基準額(144,900円)を比較して、いずれか少ない方の額の6分の1を助成(この額が助成限度額を超えるときは、24,200円) |
詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、区内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、医師の意見書を提出できる、等 | 助成限度額は補聴器1台当たり144,900円。 原則、装用効果の高い側の片耳分の補聴器への助成。 ただし生活上等、特に両耳への装用が必要と認められる場合には、2台分が助成対象となることがある。 |
詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 豊島区 | 65歳以上、区内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が中等度難聴と証明、等 | 住民税本人非課税者:助成上限50,000円を助成 住民税本人課税者:助成上限20,000円を助成 |
詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、区内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できると医師が判断、等 | 原則、費用の1割が自己負担(生活保護受給世帯、区民税非課税世帯の方は自己負担はありません) 基準額(補聴器1台144,900円等)を超過する場合は、超過額は全額自己負担 |
詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 北区 | 65歳以上、区内に在住、区内に住民票登録がある、住民税非課税または住民税均等割のみ課税、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、以前に同補助金を受けていないまたは5年以内に同補助金を受けていない、等 | 70,000円を上限に助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、区内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できると医師が判断、等 | 補聴器購入費用の一部を助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 荒川区 | 65歳以上、区内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、等 | 72,450円を上限に助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、区内に居住、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できると医師が判断、等 | 補聴器の購入費用と基準額(補聴器1台144,900円等)を比較して少ない方の額の9割(区民税非課税世帯、生活保護世帯は10割)を助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
| 板橋区 | 65歳以上、区内に住所を有する、住民税非課税、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と判定した両耳または片耳が中等度以上の難聴者、等 | 補聴器の購入費用のうち、5万円を上限に助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、区内に居住、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できると医師が判断、他制度で補聴器購入助成や給付を受けていない、等 | 補聴器の購入費用と助成基準額(1台144,900円、耐用年数5年)を比較して少ない額の9割(生活保護世帯、区市町村民税非課税世帯は10割)を助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 練馬区 | 65歳以上、区内に住所を有する、耳鼻咽喉科医師が補聴器の必要性を認め意見書を得ることができる、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、身体障害者手帳の交付対象外、過去5年以内に同助成を受けていない、等 | 補聴器本体および付属品の購入費用として、 ・住民税非課税者は72,000円を上限として助成 ・住民税課税者は36,000円を上限として助成 |
詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、区内に居住、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できると医師が判断、等 | 基準額(補聴器1台144,900円等)と補聴器の購入費用を比較して少ない方の額の9割を助成 (生活保護世帯、区市町村民税非課税世帯は10割を助成) |
詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 足立区 | 65歳以上、区内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、等 | 補聴器本体および付属品(片耳1台分)購入費用として50,000円を上限に助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、区内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できると医師が判断、等 | 補聴器の購入費用と基準額(補聴器1台144,900円等)を比較して少ない方の額の9割(区民税非課税世帯、生活保護世帯は10割)を助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 葛飾区 | 65歳以上、区民、耳鼻咽喉科医師により補聴器装用が必要と認められた、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満または補聴器装用が必要と認められる、過去5年以内に同助成を受けていない、等 | 補聴器の購入額を、 ・住民税非課税の方は144,900円を上限として助成 ・住民税課税の方は72,450円を上限として助成 |
詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、区内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上(医師が認めれば30dB未満も対象)、他制度の助成を受けていない、助成金の対象となった補聴器の購入から5年が経過している、等 | 基準額(補聴器1台あたり144,900円)と補聴器の購入費用を比較して少ない方の額の9割を助成。 ただし、対象児童が区民税非課税世帯、生活保護世帯、中国残留邦人等支援受給世帯である場合は10割を助成。 |
詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 江戸川区 | 65歳以上、区民、住民税非課税または住民税課税で区民税所得割額が年46万円未満、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満(医師が必要と認めればこれ以外も対象)、耳鼻咽喉科医師が本制度の基準を満たしており補聴器が必要と認めた、過去5年以内に同補助金を受けていない、等 |
・住民税非課税の方は、上限額40,000円を助成 |
詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、区内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できると医師が判断、等 | ・生活保護世帯:基準額(補聴器1台144,900円等)と補聴器の購入費用を比較して少ない額の10割を助成 ・住民税非課税世帯:基準額と補聴器の購入費用を比較して少ない額の10割を助成 ・住民税課税世帯:基準額と補聴器の購入費用を比較して少ない額の9割を助成 |
詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
多摩地区:
| 自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
| 八王子市 | 65歳以上、市内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で聴覚機能の改善等の一定の効果が期待できると医師が判断、両耳の聴力レベルが40dB以上、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 補聴器(両耳用又は片耳用のいずれか1台のみ)の購入費用の一部を助成 助成額:上限50,000円 |
詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、他の制度により補聴器の購入費の助成または給付を受けていない、等 | 補聴器の購入費と助成基準額を比較して、少ない方の額の9割(生活保護世帯、市町村民税が非課税の世帯は10割)を助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 立川市 | 18歳以上、市内に住民票登録がある、両耳の聴力レベルが40dB以上または耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、前年の合計所得金額が210万円未満、等 | 補聴器の購入に要する費用の一部として40,000円を助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、市内に在住し住民基本台帳に記載あり、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、この制度でまだ助成を受けていないか耐用年数が5年を経過、等 | 基準額をもとに、実際の購入金額を算定基準額(補聴器1台144,900円等)とし、この算定基準額の100分の90に相当する金額が、助成金額となる 生活保護受給世帯または、市民税非課税世帯の方は算定基準額の100分の100の金額を助成 |
詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 武蔵野市 | 65歳以上、市内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻咽喉科医師から本事業の所定の基準を満たす証明を受けた(両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満または補助対象者として補聴器装用の必要性が認められた)、等 | 補聴器購入に要する費用の半額(上限50,000円)を助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、他の制度により補聴器の購入費用の助成又は給付を受けていない、等 | 基準額(種類に関わらず1台あたり144,900円を上限)の90%を助成し、10%は自己負担 (非課税世帯は自己負担なし) | 詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 三鷹市 | 18歳以上、市民、本人の合計所得額が210万円未満、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、等 | 補聴器本体購入費用の2分の1の額を助成(上限額40,000円) | 詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、市内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できると医師が判断、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 補聴器の購入費と助成基準額(137,000円)を比較して、少ない方の額の9割(生活保護世帯、区市町村民税が非課税の世帯は10割)を助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 青梅市 | 65歳以上、市内に住所を有する、住民税非課税、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、医師の意見書を得ることができる、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 補聴器本体およびその付属品の購入にかかる費用を助成(上限40,000円) | 詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、市内在住、身体障害者手帳の交付対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用により言語習得の効果が期待できると医師が判断、等 | 補聴器購入を助成する | 詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
| 府中市 | 65歳以上、市内に住民票があり在住、全年の合計所得金額が210万円未満、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが40dB以上または片耳が70dB以上、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 補聴器本体購入費用の2分の1(上限40,000円)を助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、市内に住所を有し居住、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できると医師が判断、両耳の聴力レベルが30dB以上、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、等 | 補聴器の購入費用の一部を助成(原則として片耳1台分) | 詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 昭島市 | 65歳以上、市内に住所を有する、前年の合計所得金額が210万円未満、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、医師の意見書を提出できる、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 1人あたり補聴器本体の購入費用に対して2分の1(上限40,000円)を助成 (被保護世帯又は市民税非課税世帯に属する場合は10割を助成) |
詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、市内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できると医師が判断、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 補聴器の購入費と助成基準額(補聴器144,900円等)を比較して、少ない方の額の9割を助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 調布市 | 18歳以上、住民基本台帳に記録されている、住民税非課税(65歳以上は本人が市町村民税非課税)、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満で補聴器が必要と医師が判断、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 40,000円を上限として助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、市内に住所を有し居住、身体障害者手帳の交付対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用により言語習得の効果が期待できると医師が判断、等 | 補聴器購入費用の一部を助成 | 詳細を確認 「障害者福祉のしおり」内に記載あり |
2025年10月 | |
| 町田市 | 65歳以上、市内在住、住民税非課税、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、5年以内に同補助金を受けていない、アンケートへの回答と介護予防事業等への参加に協力できる、等 | 補聴器本体(片耳・両耳を問わず、付属する電池・イヤモールド含む)の購入費に対し30,000円を上限に助成 (購入額が上限額に満たない場合は、購入額が助成額) |
詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、市内に住所を有する、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用でコミュニケーション能力等の向上が期待できると医師が認める、以前に同補助金を受けていないまたは5年以内に同補助金を受けていない、等 | 片耳1台あたりの補聴器等の実際の購入額と、1台当たりの基準価格(補聴器1台144,900円等)とを比較し、少ない方の金額の9割を助成 (対象者が生活保護法による被保護世帯、または市民税非課税世帯に属する場合は、10割を助成) |
詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 小金井市 | 65歳以上の市民、住民税非課税、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、等 | 1人当たり補聴器購入費用に対して、30,000円を上限に助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できると医師が判断、両耳の聴力レベルが30dB以上、同一世帯員に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない、他法令に基づき補聴器の給付を受けていない、等 | 補聴器等の購入費用と基準価格(補聴器1台137,000円等)とを比較して少ない方の額9割(生活保護世帯又は市民税非課税世帯の場合は10割)を助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
| 小平市 | 65歳以上、市内に在住、住民税非課税、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、医師の意見書を提出できる、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 補聴器本体購入費用の2分の1(上限額40,000円)を助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満に対する助成があると思われる。自治体に確認を。 | 2025年10月 | |||
| 日野市 | 65歳以上、市内に在住、住民税非課税、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、医師の意見書を提出できる、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 補聴器(管理医療機器)本体の購入費用(上限35,000円)を助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 対象となる補聴器、助成額等詳細は問い合わせを | 詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 東村山市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年10月 | ||
| 18歳未満、市内に居住、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、世帯に市区町村民税の所得割が46万円以上の人がいない、等 | 補聴器等の購入費用と基準価格(補聴器1台137,000円等)とを比較して少ない方の額9割(生活保護世帯又は市民税非課税世帯の場合は10割)を助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 国分寺市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年10月 | ||
| 18歳未満、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 1台あたりの助成限度額(補聴器1台137,000円等)と実際の購入費用を比較して少ない方の額の9割を助成。 ただし、生活保護法による被保護世帯または市民税非課税世帯に属する場合は、10割の額を助成。 |
詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 国立市 | 65歳以上、市内在住、市民税非課税、耳鼻咽喉科医が中等度難聴(両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満)と認めた、補聴器装用により効果が期待できると医師が認めた、他法令による支給の対象者ではない、等 | 補聴器購入費用に係る費用のうち上限40,000円を助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 |
| 中等度難聴児への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年10月 | |||
| 自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
| 福生市 | 65歳以上、市内に在住、住民税非課税、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、医師の意見書を提出できる、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 補聴器購入費用の1/2(上限40,000円)を助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 補聴器の購入費用の一部を助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 狛江市 | 18歳以上、市内に住所を有し住居、住民税非課税または前年の合計所得金額が210万円未満、身体障害者手帳交付の対象外、聴力が両耳とも 30 デシベル以上 70 デシベル未満であること又は30 デシベル未満で指定医から補聴器装用の必要性が認められた、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 助成上限額 40,000円 ※購入額が助成上限額に満たない場合は、購入費が助成額 |
詳細を確認 | 2025年10月 |
| 18歳未満、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、属する世帯に市区町村民税所得割額が46万円以上の人がいない、等 | 基準価格 片耳の場合:137,000円 両耳の場合:274,000円 ※基準額に満たない場合はその金額を助成 ※自己負担額がある場合あり |
詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 東大和市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年10月 | ||
| 18歳未満、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 補聴器等の購入費用の一部を助成 | 詳細を確認 | 2025年10 | |
| 清瀬市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年10月 | ||
| 18歳未満、市内に居住、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できると医師が判断、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 補聴器の購入費用の一部を助成 | 詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 東久留米市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年10月 | ||
| 18歳未満、市内に在住、両耳の聴力レベルが30dB以上、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、等 | 補聴器1台当たり144,900円を上限に助成、1割の利用者負担(生活保護世帯・住民税非課税世帯は負担なし) | 詳細を確認 | 2025年10月 | |
| 自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
| 武蔵村山市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年10月 | ||
