重要:
このページ掲載の情報は、最新ではない場合があります。
実際に助成を受ける際は、必ず事前に各自治体に問い合わせをして、最新の情報を入手してください。
- このページに記載されている情報は、各自治体のホームページ上で確認できる情報を抜粋したものです。
- 助成内容は日々変化するため、当サイトの情報は現在の助成内容とは違う場合があります。その際も当サイトはその責を負いません。
- 「不明」となっている自治体は、ホームページ上で情報を見つけることができなかったものです。実際は助成がある場合もありますので、各自治体にお問い合わせください。
- 本ページでは、「障害者総合支援法対象の方」に対する支援については記載していません。
各自治体の情報にジャンプ
23区:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
千代田区 | 60歳以上、中等度難聴、身体障害者手帳交付の対象外、以前に同補助金を受けていない、令和7年1月1日以降に補聴器を購入、等 | 住民税課税世帯 72,450円 住民税非課税世帯 144,900円 |
詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、区内に在住、等 | 補聴器購入費の全額を助成(上限は144,900円) | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
中央区 | 65歳以上、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、以前に同補助金を受けていない、等 | 住民税非課税:72,000円 住民税課税:35,000円 (令和7年8月1日以降) |
詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、区内に在住、等 | 補聴器の購入費用と助成基準額(1台144,900円、耐用年数5年)を比較して少ない額の9割(生活保護世帯、区民税非課税世帯は10割)を助成 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
港区 | 60歳以上、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、等 | 住民税非課税:補聴器購入額、上限144,900円 住民税課税:補聴器購入額の1/2、上限72,450円 |
詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、区内に在住、等 | 基準額の9割(生活保護世帯、区民税非課税世帯は全額) | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
新宿区 | 70歳以上、身体障害者手帳交付の対象外、前回支給日から5年経過、等 | 補聴器支給(2,000円負担)、または補聴器購入に係る費用のうち33,000円を上限に実費を助成 | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、区内に在住、等 | 基準額(14万4千9百円)と補聴器の購入費用を比較して少ない方の額の9/10(住民税非課税世帯及び生活保護受給世帯は10/10 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
文京区 | 65歳以上、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、区内に在住、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 片耳・両耳を問わず、補聴器本体の購入費に対し、72,450円を上限として助成金を交付 | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、区内に在住、等 | 補聴器の購入費用の一部を助成 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
台東区 | 65歳以上、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、区内に住所を有する、以前に同補助金を受けていない、等 | 住民税非課税の方・生活保護受給中の方:上限 144,900円 住民税課税の方:上限 72,450円 |
詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、区内に在住、等 | 基準額と補聴器等の購入費用を比較して少ない方の額の9/10 (生活保護世帯・区民税非課税世帯は10/10) |
詳細を確認 | 2025年6月 | |
墨田区 | 身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、等 | 住民税非課税者:上限3万5千円 住民税課税者:上限2万円 |
詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、区内に在住、等 | 助成限度額と補聴器の購入費用を比較して少ないほうの額の10分の9 (生活保護受給世帯、区民税非課税世帯は10分の10) |
詳細を確認 | 2025年6月 | |
江東区 | 65歳以上、身体障害者手帳交付の対象外、区内に在住、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 区指定の補聴器1台を支給、もしくは補聴器購入費用上限72,450円を助成 | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、区内に在住、等 | 基準額(144,900円)と補聴器の購入費用を比較して少ない方の額の9割(1割自己負担) 区民税非課税世帯、生活保護世帯は10割(自己負担なし) |
詳細を確認 | 2025年6月 | |
品川区 | 65歳以上、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、両耳が40dB以上または70dB未満、区内に在住、等 | 72,450円(購入額が助成上限額に満たない場合は、実際の購入費が助成額) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳以上、65歳未満、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、身体障害者手帳甲府の対象外、等 | 原則1割の定率負担 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
18歳未満、中等度難聴、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、区内に住所を有する、等 | 原則1割の定率負担 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
目黒区 | 65歳以上、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、区内に在住、住民税非課税、等 | 上限50,000円 | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、区内に在住、等 | 補聴器 144,900円(1台あたり)原則として片耳、指定医が認めた場合は両耳 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
大田区 | 65歳以上、区内に住所を有する、区内に在住、住民税非課税世帯、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、等 | 補聴器の購入費用として、35,000円を限度に助成。一人1回限り | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、区内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 補聴器の購入費用と基準価格を比較して少ない方の額の9割 (生活保護受給世帯、住民税非課税世帯は10割) |
詳細を確認 | 2025年6月 | |
世田谷区 | 65歳以上、区内に住所を有する、住民税非課税、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、両耳の聴力レベルが40dB以上、過去5年以内に同補助金を受けていない、等 | 助成額50,000円以内(補聴器が50,000円未満の場合は、購入費が助成額。1000円未満の端数は切り捨て。) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳以上65歳未満、区内に住所を有する、住民税非課税、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、両耳の聴力レベルが40dB以上、初めて補聴器を購入か前回購入から5年が経過、等 | 助成上限額50,000円(両耳の場合100,000円) 学生の場合は基準額137,000円(両耳の場合274,000円)と補聴器の費用を比較して少ない方の額の9割を助成(非課税者、生活保護受給者は基準額以内は自己負担なし) |
詳細を確認 | 2025年6月 | |
18歳未満、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、区内に在住、等 | 補聴器は、装用効果の高い側の片耳分への支給(1台)を原則とする。 ただし、区長が教育上、生活上等特に必要と認めた場合は両耳分として2台支給できる。 |
詳細を確認 | 2025年6月 | |
渋谷区 | 65歳以上、区内に在住、住民税非課税、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 助成金(上限額45,000円)をご本人の口座に振り込みます。 | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、区内に在住、等 | 補聴器 144,900円等、世帯の所得に応じて自己負担あり | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
中野区 | 65歳以上、区の住民基本台帳に登録されている、世帯のすべての方が前年合計所得金額が350万円未満、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満または耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 補聴器1台につき45,000円を上限として助成。医師が判断した場合は両耳用2台で90,000円を上限として助成。 | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、区内に在住、等 | 基準価格と補聴器の購入額を比較して少ない方の額の9割(生活保護受給世帯・区民税非課税世帯は10割) | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
杉並区 | 65歳以上、区内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、等 | 住民税非課税世帯:補聴器購入費総額と基準額(144,900円)を比較して、いずれか少ない方の額に3分の1を乗じた額 (この額が助成限度額を超えるときは48,300円) 住民税課税世帯:補聴器購入費総額と基準額(144,900円)を比較して、いずれか少ない方の額に6分の1を乗じた額 (この額が助成限度額を超えるときは、24,200円) |
詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、区内に在住、等 | 原則、装用効果の高い側の片耳分の補聴器への助成。助成限度額は補聴器1台当たり144,900円。 ただし生活上等、特に両耳への装用が必要と認められる場合には、2台分が助成対象となることがある。 |
詳細を確認 | 2025年6月 | |
豊島区 | 65歳以上、区内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、等 | 住民税本人非課税:助成上限50,000円、住民税本人課税:助成上限20,000円 | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、区内に在住、等 | 原則、費用の1割が自己負担となります(生活保護受給世帯、区民税非課税世帯の方は自己負担はありません) 基準額(補聴器1台144,900円等)を超過する場合は、超過額は全額自己負担となります |
詳細を確認 | 2025年6月 | |
北区 | 65歳以上、区内に在住、区内に住民票登録がある、住民税非課税、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、以前に同補助金を受けていない、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 助成上限額 70,000円 | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、区内に在住、等 | 補聴器購入費用の一部を助成 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
荒川区 | 65歳以上、区内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、等 | 助成金の上限額は72,450円 | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、区内に在住、等 | 補聴器の購入費用と基準額(補聴器1台144,900円等)を比較して少ない方の額の9割(区民税非課税世帯、生活保護世帯は10割)を助成。 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
板橋区 | 65歳以上、区内に住所を有する、住民税非課税、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、等 | 補聴器の購入費用のうち、5万円を上限に助成 | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、区内に在住、他制度で補聴器購入助成や給付を受けていない、等 | 補聴器の購入費用と助成基準額(1台144,900円、耐用年数5年)を比較して少ない額の9割(生活保護世帯、区市町村民税非課税世帯は10割)を助成 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
練馬区 | 65歳以上、区内に住所を有する、住民税非課税、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、等 | 補聴器本体および付属品の購入費用として、25,000円を上限に助成(購入費用が25,000円に満たない場合は購入額を助成) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、区内に在住、等 | 基準額(補聴器1台144,900円等)と補聴器の購入費用を比較して少ない方の額の9/10 (生活保護世帯、区市町村民税非課税世帯は10/10) |
詳細を確認 | 2025年6月 | |
足立区 | 65歳以上、区内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、等 | 補聴器(管理医療機器のみ)本体および付属品(片耳1台分)※両耳の補聴器を購入される場合でも助成対象は片耳1台分。助成上限額50,000円。 | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、区内に在住、等 | 補聴器の購入費用と基準額(補聴器1台144,900円等)を比較して少ない方の額の9割(区民税非課税世帯、生活保護世帯は10割)を助成 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
葛飾区 | 令和7年3月31日をもって終了。令和7年10月より新しい助成事業を開始する予定。 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
18歳未満、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、区内に在住、等 | 基準額(補聴器1台あたり144,900円)と補聴器の購入費用を比較して少ない方の額の9割を助成。ただし、対象児童が区民税非課税世帯、生活保護世帯、中国残留邦人等支援受給世帯である場合は10割を助成。 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
江戸川区 | 65歳以上、区民、住民税非課税、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、医師の照明とオージオグラムを提出できる、以前に同補助金を受けていない、等 | 補聴器本体購入時に助成上限額35,000円 | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、区内に在住、等 | 生活保護世帯:基準額(補聴器1台144,900円等)と補聴器の購入費用を比較して少ない額の10割 住民税非課税世帯:基準額と補聴器の購入費用を比較して少ない額の10割 住民税課税世帯:基準額と補聴器の購入費用を比較して少ない額の9割 |
詳細を確認 | 2025年6月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
多摩地区:
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
八王子市 | 65歳以上、市内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で聴覚機能の改善等の一定の効果が期待できると医師が判断、両耳の聴力レベルが40dB以上、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 補聴器(両耳用又は片耳用のいずれか1台のみ)の購入費用の一部を助成 助成額:上限50,000円 |
詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、他の制度により補聴器の購入費の助成または給付を受けていない、等 | 補聴器の購入費と助成基準額を比較して、少ない方の額の9割(生活保護世帯、市町村民税が非課税の世帯は10割)を助成 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
立川市 | 18歳以上、市内に住民票登録がある、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満または耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、前年の合計所得金額が210万円未満、等 | 補聴器の購入に要する費用の一部として4万円を助成 | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、市内に在住し住民基本台帳に記載あり、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、この制度でまだ助成を受けていないか耐用年数が5年を経過、等 | 実際の購入金額を算定基準額(補聴器1台144,900円等)とし、この算定基準額の100分の90に相当する金額が、助成金額となる 生活保護受給世帯または、市民税非課税世帯の方は算定基準額の100分の100の金額を助成 |
詳細を確認 | 2025年6月 | |
武蔵野市 | 65歳以上、市内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、等 | 補聴器購入に要する費用の半額(千円未満切り捨て)(上限5万円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、他の制度により補聴器の購入費用の助成又は給付を受けていない、等 | 補聴器本体は種類に関わらず、1台あたり144,900円を上限とする。(イヤモールド・電池等を含んだ価格) 補聴システムについては、ワイヤレスマイク(上限135,400円)、受信機(上限97,300円)、オーディオシュー(上限5,250円)に助成を行う。 基準額の90%を助成し、10%は自己負担 (非課税世帯は自己負担なし) |
詳細を確認 | 2025年6月 | |
三鷹市 | 18歳以上、市民、本人の合計所得額が210万円未満、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、等 | 補聴器本体購入費用の二分の一の額(上限額4万円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 補聴器の購入費と助成基準額(137,000円)を比較して、少ない方の額の9割(生活保護世帯、区市町村民税が非課税の世帯は10割)を助成 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
青梅市 | 65歳以上、市内に住所を有する、住民税非課税、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 補聴器本体およびその付属品の購入にかかる費用を助成(上限40,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
中等度難聴児について、ウェブサイト上では不明 | 2025年6月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
府中市 | 65歳以上、市内に住民票があり在住、全円の合計所得金額が210万円未満、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが40dB以上または片耳が70dB以上、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 補聴器本体購入費用の2分の1(上限4万円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、市内に住所を有する、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 補聴器の購入費用の一部を助成(原則として片耳1台分) | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
昭島市 | 65歳以上、市内に住所を有する、前年の合計所得金額が210万円未満、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 1人あたり補聴器本体の購入費用に対して2分の1(上限4万円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 補聴器の購入費と助成基準額(補聴器144,900円等)を比較して、少ない方の額の9割を助成 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
調布市 | 18歳以上、住民基本台帳に記録されている、住民税非課税(65歳以上は本人が市町村民税非課税)、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満で補聴器が必要と医師が判断、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 助成上限額 40,000円(1人につき) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
中等度難聴児について、ウェブサイト上では不明 | 2025年6月 | |||
町田市 | 65歳以上、住民税非課税、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、5年以内に同補助金を受けていない、アンケートへの回答と介護予防事業等への参加に協力できる、等 | 補聴器本体(片耳・両耳を問わず、付属する電池・イヤモールド含む)の購入費に対し30,000円を上限に助成(購入額が上限額に満たない場合は、購入額が助成額) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、市内に住所を有する、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用でコミュニケーション能力等の向上が期待できると医師が認める、両耳の聴力レベルが30dB以上、以前に同補助金を受けていないまたは5年以内に同補助金を受けていない、等 | 片耳1台あたりの補聴器等の実際の購入額と、1台当たりの基準価格(補聴器1台144,900円等)とを比較し、少ない方の金額の9割(対象者が生活保護法による被保護世帯、または市民税非課税世帯に属する場合は、10割)の金額 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
小金井市 | 65歳以上の市民、住民税非課税、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、等 | 1人当たり補聴器購入費用に対して、3万円を上限に助成 | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 補聴器等の購入費用と基準価格(補聴器1台137,000円等)とを比較して少ない方の額9割(生活保護世帯又は市民税非課税世帯の場合は10割)を助成 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
小平市 | 65歳以上、市内に在住、住民税非課税、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 補聴器本体購入費用の2分の1(助成上限額4万円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 補聴器等の購入費用と基準価格(補聴器1台144,900円等)とを比較して少ない方の額9割(生活保護世帯又は市民税非課税世帯の場合は10割)を助成 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
日野市 | 65歳以上、市内に在住、住民税非課税、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、医師の意見書を提出できる、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 補聴器(管理医療機器)本体の購入費用(上限35,000円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 対象となる補聴器、助成額等詳細は問い合わせを | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
東村山市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年6月 | ||
18歳未満、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 補聴器等の購入費用と基準価格(補聴器1台137,000円等)とを比較して少ない方の額9割(生活保護世帯又は市民税非課税世帯の場合は10割)を助成 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
国分寺市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年6月 | ||
18歳未満、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 1台あたりの助成限度額(補聴器1台137,000円等)と実際の購入費用を比較して少ない方の額の9割を助成。 ただし、生活保護法による被保護世帯または市民税非課税世帯に属する場合は、10割の額を助成。 |
詳細を確認 | 2025年6月 | |
国立市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年6月 | ||
中等度難聴児について、ウェブサイト上では不明 | 2025年6月 | |||
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
福生市 | 65歳以上、市内に在住、住民税非課税、身体障害者手帳交付の対象外、耳鼻科医師が補聴器が必要と認める、医師の意見書を提出できる、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 補聴器購入費用の1/2(上限4万円) | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 補聴器の購入費用の一部を助成 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
狛江市 | 18歳以上、市内に在住、市内に住所を有する、住民税非課税または前年の合計所得金額が210万円未満身体障害者手帳交付の対象外、聴力が両耳とも 30 デシベル以上 70 デシベル未満であること又は、30 デシベル未満の方で、医師から補聴器 装用の必要性が認められた、5年以内に同補助金を受けていない、等 | 助成上限額 40,000円※購入額が助成上限額に満たない場合は、購入費(千円未満切り捨 て)が助成額 | 詳細を確認 | 2025年6月 |
18歳未満、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 基準価格 片耳の場合:137,000円 両耳の場合:274,000円 ※基準額に満たない場合はその金額を助成 |
詳細を確認 | 2025年6月 | |
東大和市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年6月 | ||
18歳未満、市内に在住し住民基本台帳に記録されている、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 補聴器等の購入費用と基準価格(補聴器1台144,900円等)とを比較して少ない方の額9割(生活保護世帯又は市民税非課税世帯の場合は10割)を助成 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
清瀬市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年6月 | ||
18歳未満、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 補聴器の購入費用の一部を助成 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
東久留米市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年6月 | ||
18歳未満、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 補聴器1台当たり144,900円を上限に助成、1割の利用者負担(生活保護世帯・住民税非課税世帯は負担なし) | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
武蔵村山市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年6月 | ||
18歳未満、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 補聴器1台137,000円(デジタル補聴器は2,000円加算)を助成 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
多摩市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年6月 | ||
18歳未満、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 補聴器等の基準額(補聴器1台144,900円)と購入費用を比較して少ない方の10分の9 ただし、生活保護、市民税非課税世帯等は10分の10 |
詳細を確認 | 2025年6月 | |
稲城市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年6月 | ||
18歳未満、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 課税世帯は、購入する補聴器の基準額(補聴器1台144,900円等)と購入費用を比較して少ない方の金額の1割が利用者負担。非課税世帯は利用者負担なし。また、基準額を超過した金額は、全額自己負担。 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
羽村市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年6月 | ||
18歳未満、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 補聴器1台144,900円の9割を助成 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
あきる野市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年6月 | ||
18歳未満、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、他自治体に置いて同様の助成又は給付を受けていない、等 | 基準価格(補聴器1台144,900円等)と補聴器の購入費用を比較して少ないほうの額の9割(生活保護受給世帯、低所得世帯は10割) | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
自治体名 | 対象者の条件(抜粋) | 助成金額(抜粋) | 参考URL | 調査日 |
西東京市 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年6月 | ||
18歳未満、市内に在住、身体障害者手帳交付の対象外、補聴器装用で言語習得の効果が期待できる、両耳の聴力レベルが30dB以上、等 | 補聴器の購入費用と助成基準額(1台14万4,900円、耐用年数5年)を比較して少ない額の9割(生活保護世帯、区市町村民税非課税世帯は10割)を助成。 | 詳細を確認 | 2025年6月 | |
瑞穂町 | 高齢者への助成について、ウェブサイト上では不明 | 2025年6月 | ||
